
«Филадельфия Севенти Сиксерс» уступила «Бостон Селтикс» и продлила серию поражений со старта регулярного чемпионата НБА до 16 матчей.
Игра, прошедшая в среду в Бостоне, закончилась со счетом 84:80 (26:24, 14:23, 17:15, 27:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком в составе победителей стал Айзея Томас, набравший 30 очков. У «Севенти Сиксерс» Джалил Окафор набрал 19 очков, а Роберт Ковингтон оформил дабл-дабл, записав себе в актив 11 очков и 14 подборов.
Худший результат в истории НБА принадлежит «Нью-Джерси Нетс» (ныне — «Бруклин Нетс»), который в сезоне-2009/10 проиграл 18 матчей подряд со старта сезона.
Результаты остальных матчей дня:
«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» — 100:91 (20:17, 26:18, 26:28, 28:28),
«Шарлотт Бобкэтс» — «Вашингтон Уизардс» — 101:87 (28:24, 30:30, 16:27, 27:6),
«Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 104:81 (25:19, 35:24, 23:19, 21:19),
«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 103:99 (25:25, 24:24, 33:31, 21:19),
«Милуоки Бакс» — «Сакраменто Кингз» — 118:129 (33:40, 33:29, 26:27, 26:33),
«Миннесота Тимбервулвз» — «Атланта Хокс» — 99:95 (27:23, 23:25, 20:26, 29:21),
«Оклахома-Сити Тандер» — «Бруклин Нетс» — 110:99 (25:26, 31:26, 27:24, 27:23),
«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлис» — 93:102 (24:28, 29:28, 24:26, 16:20),
«Сан-Антонио Сперс» — «Даллас Маверикс» — 88:83 (24:18, 22:21, 17:21, 25:23),
«Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 114:120 (39:25, 21:33, 25:30, 29:32).




